totaL di bayar Kan ke anggota : 402.500
ToTaL BaNtuan : 602.500
------------> totaL 1.005.000
totaL kwaJiban di sisCa : 172.500
totaL diBaLikin ke Rita : 175.000
sms Laura no.rek masing" .. then get the money as soon as you give the rek no
jiKa ada kesalahan pentRansferan jumLah..
!!Langsung ke aku aJa.. !!
Rabu, 19 Januari 2011
Selasa, 11 Januari 2011
BALI
D | K | TotaL | ||
5/9 '10 | CiciLan 1 (9x350.000) | 3,150,000 | 3,150,000 | |
21/9 & 22/9 '10 | transfer ke Vonny - pesawat | 3,150,000 | - | |
/9 | Vonny byr tiket pesawat | - | ||
BULAN 9 | ada di (vony +350.000) | - | ||
- | ||||
5/10 '10 | CiciLan 2 (8x350.000) | 2,800,000 | 2,800,000 | |
7/10 '10 | DP penjor mbl ELF | 720,000 | 2,080,000 | |
28/10 '10 | DP hoteL (vonny-350.000) | 650,000 | 1,430,000 | |
BULAN 10 | 1,430,000 | |||
1,430,000 | ||||
10/11 '10 | CiciLan 3 (8x350.000) | 2,800,000 | 4,230,000 | |
16/11 '10 | DP Elf Bali (sisca +600.000) | 600,000 | 3,630,000 | |
BULAN 11 | 3,630,000 | |||
3,630,000 | ||||
4/12 '10 | CiciLan 4 (8x350.000) | 2,800,000 | 6,430,000 | |
parkir KEZIA *** | 100,000 | 6,330,000 | ||
budget mkn HOT *** | 500,000 | 5,830,000 | ||
budget mkn OLIP *** | 1,250,000 | 4,580,000 | ||
budget mkn lauren *** | 1,250,000 | 3,330,000 | ||
20/21/22-12-2010 | lunasi Penjor travel tunai | 720,000 | 2,610,000 | |
sisa pas berangkat… | 2,610,000 | |||
2,610,000 | ||||
DI BALI | ||||
so. Awal | 2,610,000 | |||
30/12 '10 | beli bensin | 100,000 | 2,510,000 | |
masuk GWK 8 x 25,000 + parkir 5,000 | 205,000 | 2,305,000 | ||
byr sewa mbl tanpa sopir | 275,000 | 2,030,000 | ||
31/12 '10 | beli bensin | 100,000 | 1,930,000 | |
masuk tanah lot 8 x 7,500 + parkir 5,000 | 65,000 | 1,865,000 | ||
plakban | 7,000 | 1,858,000 | ||
1/1 '11 | dpt dr olip 50,000 u/byr over breakfast | 50,000 | 1,908,000 | |
byr lunas hotel | 1,000,000 | 908,000 | ||
byr breakfast yg 2 org | 36,000 | 872,000 | ||
byr rent car 3 hr dgn sopir | 850,000 | 22,000 | ||
tali rafia | 8,000 | 14,000 | ||
sewa tikar di pantai kuta | 10,000 | 4,000 | ||
tips tambahan untuk pak sopir 2 org | 4,000 | - | ||
sisa uang di LAURA | - | |||
- | ||||
*** | ||||
budget tgl 30/12 '10 | di Lauren | 1,250,000 | ||
nasi pedas | 198,000 | 1,052,000 | ||
ice cream | 40,000 | 1,012,000 | ||
jimbaran | 496,000 | 516,000 | ||
sisa uang per tgl 30 | 516,000 | |||
note : 100,000 masuk budget tgl 31 & 416,000 masuk budget tgl 1 | ||||
budget tgl 31/12 '10 | di Olip | 1,250,000 | ||
tambahan budget dr tgl 30 | 100,000 | 1,350,000 | ||
cemilan | 98,500 | 1,251,500 | ||
warung satria | 184,000 | 1,067,500 | ||
juice @ tanah lot | 160,000 | 907,500 | ||
trattoria | 700,000 | 207,500 | ||
sundaes @ Mc D | 38,500 | 169,000 | ||
tips untuk sopir 2 org | 15,000 | 154,000 | ||
holland backery | 104,000 | 50,000 | ||
kasih Laura u/ byr breakfast | 50,000 | - | ||
sisa uang per tgl 31 | - | |||
budget tgl 1/1 '11 | di HOT | 500,000 | ||
tambahan budget dr tgl 30 | 416,000 | 916,000 | ||
aqua | 60,000 | 856,000 | ||
babi gulung | 318,000 | 538,000 | ||
KFC | 138,000 | 400,000 | ||
sisa uang per tgl 1 | 400,000 | |||
PARKIR | di Kezia | 100,000 | ||
30/12 '10 | jimbaran | 2,000 | 98,000 | |
31/12 '10 | krisna | 2,000 | 96,000 | |
sukowati | 2,000 | 94,000 | ||
uang mkn siang sopir | 20,000 | 74,000 | ||
tanah lot | 3,000 | 71,000 | ||
trattoria vallet service | 20,000 | 51,000 | ||
1/1 '11 | uang mkn siang sopir | 20,000 | 31,000 | |
uang u/ bantu2 angkat 2 sopir | 15,000 | 16,000 | ||
parkir bandara | 11,000 | 5,000 | ||
sisa uang di Kezia | 5,000 | |||
jadi sisa uang yg ada : | ||||
di Sisca | 600,000 (BNI Desi Natalia no rek : 0048963852) | |||
400,000 (uang dari HOT n sdh di Laura) | ||||
5,000 (uang di Kezia blm sampe ke Laura) | ||||
Total | 1,005,000 | |||
dgn total sekian akan dikembalikan 350,000 ke Rita | ||||
jadi sisa nya ada 655,000 dan dibagi 8 org jadi per orang akan mendapat Rp. 81,875,- | ||||
Senin, 10 Januari 2011
Daftar alamat konjen di Ssurabaya
DAFTAR NAMA & ALAMAT KONJEN DI SURABAYA | ||||||
N0 | NEGARA | NAMA PEJABAT | JABATAN | ALAMAT | TELEPUN | FAXIMILE |
1 | Kantor Perwkilan Dagang Australia Barat | Mr.Martin Newberry | Direktur | Wisma Darmala Jl.P.Sudirman 101-103 Surabaya | 031-5343507 | |
2 | Belanda | Mrs.Silvia Pangkey | Konsul Kehormatan | Jl.Dr.Wahidin N0.36 Surabaya | 031-5662409/ 5676551 | 031-56622414 |
3 | (NKS) Nedherland Club Sby | Mrs.Coby | Ketua | Jl.Tenggilis Tengah I/48 Surabaya | 031-8480307 | 031-8480308 |
4 | Belgia | Mr.Stefaan Vancolen PT.PIER | Konsul | Jl.Darmo Baru Barat I N0.22 Surabaya | 031-7315062 | 031-7315062 |
0343-740274 | ||||||
5 | Ceko | Hermawan Kartajaya | Konsul Kehormatan | Wisma Dharamala Lt.II Ruang 5 | 031-5482708 | 031-5482708 |
Jl.Panglima Sudirman 101-103 Surabaya | ||||||
6 | Denmark | Ms.Linda Irawati Nielsen | Konsul | Jl.Sambas N0.10 Surabaya | 031-5676754 | 031-5687203 |
7 | Swedia | Mr.Villy Nielsen | Konsul | Jl.Sambas N0.10 Surabaya | 031-5676754 | 031-5687203 |
8 | Jerman | Mr.Harjanto Tjokrosetyo | Konsul Kehormatan | Jl.Dr.Wahidin N0.29 Surabaya | 031-5631873 / 5631871 | |
9 | Perancis | Mr.Herve Mascarau | Konsul Kehormatan | Jl.Darmo Kali N0.10 Surabaya | 031-5678639 | 031-5676529 |
10 | Amerika | Mr.Claire A.Pierangelo | Konjen | Jl.Raya Dr.Sutomo N0.33 Surabaya | 031-5682287/ 5682288 | 031-5674492 |
11 | Kanada | Mr.Alim Markus | Konsul Kehormatan | Wisma Darmala Jl.Panglima Sudirman 101-103 Sby | 031-5463419 | 031-5463420 |
12 | Philipina | Mr.Carmilita Sagrado | Konsul | Jl.Kaliwaron N0.128 Surabaya | 031-5939889 | 031-5946748 |
13 | Jepang | Mr.Soto Shoji | Konjen | Jl.Sumatra N0.93 Surabaya | 031-5014207 | 031-5014207 |
14 | Srilangka | Mr.Arya Cahyadi | Konsul Kehormatan | Jl.Putat Gede Barat N0.2 Surabaya | 031-7315732 | 031-7315732 |
15 | Thailan | Ms.Ony Asii | Konsul Kehormatan | Jl.Perak Timur N0.52-B Surabaya | 031-3578001 | 031-3539633 |
16 | Slovakia | Ms.Sindunata Sambudi | Konsul Kehormatan | Jl.Sikatan N0.33-39 Surabaya | 031-3551221 | 031-3544016 |
17 | Hungaria | JR.Radjimin | Konsul Kehormatan | Ht.JW Marriot Jl.Embong Malang 85-89 Sby | 031-5453333 | 031-5353034 |
18 | China RRC | Mr.Fu Shugen | Konsul | Ht.Sheraton Jl.Embong Malang Sby | 031-5468000 | |
19 | India,Perwakilkan Masyarakat India | Mr.Narain TS | Ketua | Jl.Pahlawan N0.17-19 Surabaya | 031-5341566 | 031-5452300 |
20 | Korea Selatan | Mr.Kim Soo Yong | Ketua | Plasa Segi 8 Blok D N0.875 | 031-7327280 | 031-7317278 |
Jl.Darmo Permai 3 Surabay |
Senin, 03 Januari 2011
WATER & MUSIC
Melalui penelitian tentang air yang dilakukan ilmuwan Jepang Dr.Masaru Emoto akhirnya dapat kita ketahui bahwa air pun ternyata HIDUP dan dapat memberikan respon yang positif ataupun negatif terhadap manusia. Penelitian ini patut diacungi jempol karena telah membuktikan ayat dalam Al Quran : “Dan kami ciptakan dari air segala sesuatu yang hidup…” (Q.S Al Anbiya (21) :30).
Dr.Masaru Emoto berhasil mendapatkan foto kristal air pertama di dunia bersama sahabatnya Kazuya Ishibashi (seorang ilmuwan yang ahli dalam mikroskop). Foto kristal air ini didapat dengan cara membekukan air pada suhu -25 derajat celcius dan difoto dengan alat foto berkecepatan tinggi. Hasilnya adalah air ternyata mampu merespon terhadap kata-kata, gambar serta musik baik secara positif ataupun negatif.
Jika kita mengatakan pada air kata-kata “cinta dan terima kasih” maka hasil foto kristal airnya sungguh dahsyat yakni membentuk kristal air heksagonal yang indah. Sebaliknya, jika kita mengatakan pada air kalimat “kamu bodoh” maka tidak akan membentuk kristal bahkan gambarnya jelek sekali. Simak perbedaan fotonya berikut ini :
Kristal air yang terbentuk jika kita mengatakan....
''KAMU BODOH'' :
Kristal air yang terbentuk jika kita mengatakan.....
“CINTA DAN TERIMAKASIH” :
Itulah sebabnya sekarang ini kita harus berahlak terhadap air karena dengan ahlak yang baik pada air berarti kita mengkonsumsi air yang akan berdampak baik pada tubuh kita, sebab air yang mampu membentuk heksagonal merupakan air yang mampu melunturkan racun-racun pada tubuh kita. Percobaan terhadap air tidak hanya dilakukan dengan kata-kata namun juga melalui musik. Ternyata musik klasik mampu merubah air membentuk kristal yang sangat indah sedangkan musik heavy metal justru membentuk air yang tidak baik.
Hal yang berkaitan dengan manfaat air sebagai penyembuhan spiritual juga mengagumkan. Foto berikut ini telah memperlihatkan kebesaran Allah, dimana air yang telah diberikan doa ternyata mampu membentuk kristal heksagonal yang sangat indah.
Gambar air SEBELUM diberi doa:
Gambar kristal air SESUDAH diberi doa :
Dengan penelitian ini, jelaslah sudah bahwa pengobatan alternatif melalui air yang telah diberi doa ternyata bisa memberikan kesembuhan kepada penyakit yang berat sekalipun. Jika dulu banyak orang beranggapan penyembuhan penyakit melalui air yang diberi doa adalah musrik maka oleh ilmu pengetahuan telah dibuktikan bahwa doa yang dibacakan pada air mampu merubah air tersebut menjadi air penyembuh. Jadi semua ini sejalan dengan ilmu pengetahuan.
Penelitian Dr.Masimoto inipun tidak hanya mencakup air melainkan juga makanan lainnya yang ternyata mampu memberikan reaksi positif dan negatif. Inilah rahasianya mengapa kita dianjurkan oleh agama untuk berdoa sebelum makan/minum. Doa yang baik ternyata akan mampu merubah air/makanan menjadi sesuatu yang baik bagi tubuh.
Penelitian ini sungguh menyadarkan kita bahwa ucapan, pikiran dan perbuatan yang tidak baik ternyata mampu mengalirkan energi negatif yang merubah segala sesuatunya menjadi tidak baik. Peristiwa tsunami di Aceh adalah bukti bahwa alam (air) telah merespon segala ketakutan, kemarahan, kesedihan rakyat aceh selama berpuluh-puluh tahun. Akibatnya adalah air merespon secara negatif dan berbalik menghantam mereka sendiri.
Untuk itu marilah kita berhati-hati! apalagi tubuh kita sendiri ternyata terdiri dari 70% air. Jika kita memiliki pikiran negatif maka air dalam tubuh kita juga akan membentuk pola yang negatif. Akibatnya malah bisa menimbulkan penyakit atau masalah lainnya. Tidaklah mengherankan jika stress ternyata memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap timbulnya penyakit.
Dengan penemuan yang brilian ini, kini saatnya bagi kita semua memiliki pikiran yang positif! Pikiran positif akan memancarkan gelombang energi dalam diri kita sendiri sehingga kesehatan akan semakin baik karena air dalam tubuh kita akan membentuk pola energi yang baik juga. Demikian gelombang energi positif ini akan mempengaruhi lingkungan sekitar kita hingga berdampak positif bagi kita. Hasilnya adalah kesuksesan hanya akan terjadi jika kita berpikiran positif! : rejeki tambah lancar, keluarga harmonis dll.
Dengan membiasakan diri berpikir positif, maka sesungguhnya kita akan mampu menghambat energi negatif yang akan menghantam kita, entah berupa penyakit, stress, sihir dll. Hal ini telah dibuktikan pula oleh Masimoto yaitu air yang telah diberi doa/kalimat positif ternyata masih tetap membentuk kristal meski kemudian diperdengarkan kata-kata negatif. Jadi tunggu apa lagi !?? berpikirlah positif mulai sekarang!!
Dr.Masaru Emoto berhasil mendapatkan foto kristal air pertama di dunia bersama sahabatnya Kazuya Ishibashi (seorang ilmuwan yang ahli dalam mikroskop). Foto kristal air ini didapat dengan cara membekukan air pada suhu -25 derajat celcius dan difoto dengan alat foto berkecepatan tinggi. Hasilnya adalah air ternyata mampu merespon terhadap kata-kata, gambar serta musik baik secara positif ataupun negatif.
Jika kita mengatakan pada air kata-kata “cinta dan terima kasih” maka hasil foto kristal airnya sungguh dahsyat yakni membentuk kristal air heksagonal yang indah. Sebaliknya, jika kita mengatakan pada air kalimat “kamu bodoh” maka tidak akan membentuk kristal bahkan gambarnya jelek sekali. Simak perbedaan fotonya berikut ini :
Kristal air yang terbentuk jika kita mengatakan....
''KAMU BODOH'' :
Kristal air yang terbentuk jika kita mengatakan.....
“CINTA DAN TERIMAKASIH” :
Itulah sebabnya sekarang ini kita harus berahlak terhadap air karena dengan ahlak yang baik pada air berarti kita mengkonsumsi air yang akan berdampak baik pada tubuh kita, sebab air yang mampu membentuk heksagonal merupakan air yang mampu melunturkan racun-racun pada tubuh kita. Percobaan terhadap air tidak hanya dilakukan dengan kata-kata namun juga melalui musik. Ternyata musik klasik mampu merubah air membentuk kristal yang sangat indah sedangkan musik heavy metal justru membentuk air yang tidak baik.
Hal yang berkaitan dengan manfaat air sebagai penyembuhan spiritual juga mengagumkan. Foto berikut ini telah memperlihatkan kebesaran Allah, dimana air yang telah diberikan doa ternyata mampu membentuk kristal heksagonal yang sangat indah.
Gambar air SEBELUM diberi doa:
Gambar kristal air SESUDAH diberi doa :
Dengan penelitian ini, jelaslah sudah bahwa pengobatan alternatif melalui air yang telah diberi doa ternyata bisa memberikan kesembuhan kepada penyakit yang berat sekalipun. Jika dulu banyak orang beranggapan penyembuhan penyakit melalui air yang diberi doa adalah musrik maka oleh ilmu pengetahuan telah dibuktikan bahwa doa yang dibacakan pada air mampu merubah air tersebut menjadi air penyembuh. Jadi semua ini sejalan dengan ilmu pengetahuan.
Penelitian Dr.Masimoto inipun tidak hanya mencakup air melainkan juga makanan lainnya yang ternyata mampu memberikan reaksi positif dan negatif. Inilah rahasianya mengapa kita dianjurkan oleh agama untuk berdoa sebelum makan/minum. Doa yang baik ternyata akan mampu merubah air/makanan menjadi sesuatu yang baik bagi tubuh.
Penelitian ini sungguh menyadarkan kita bahwa ucapan, pikiran dan perbuatan yang tidak baik ternyata mampu mengalirkan energi negatif yang merubah segala sesuatunya menjadi tidak baik. Peristiwa tsunami di Aceh adalah bukti bahwa alam (air) telah merespon segala ketakutan, kemarahan, kesedihan rakyat aceh selama berpuluh-puluh tahun. Akibatnya adalah air merespon secara negatif dan berbalik menghantam mereka sendiri.
Untuk itu marilah kita berhati-hati! apalagi tubuh kita sendiri ternyata terdiri dari 70% air. Jika kita memiliki pikiran negatif maka air dalam tubuh kita juga akan membentuk pola yang negatif. Akibatnya malah bisa menimbulkan penyakit atau masalah lainnya. Tidaklah mengherankan jika stress ternyata memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap timbulnya penyakit.
Dengan penemuan yang brilian ini, kini saatnya bagi kita semua memiliki pikiran yang positif! Pikiran positif akan memancarkan gelombang energi dalam diri kita sendiri sehingga kesehatan akan semakin baik karena air dalam tubuh kita akan membentuk pola energi yang baik juga. Demikian gelombang energi positif ini akan mempengaruhi lingkungan sekitar kita hingga berdampak positif bagi kita. Hasilnya adalah kesuksesan hanya akan terjadi jika kita berpikiran positif! : rejeki tambah lancar, keluarga harmonis dll.
Dengan membiasakan diri berpikir positif, maka sesungguhnya kita akan mampu menghambat energi negatif yang akan menghantam kita, entah berupa penyakit, stress, sihir dll. Hal ini telah dibuktikan pula oleh Masimoto yaitu air yang telah diberi doa/kalimat positif ternyata masih tetap membentuk kristal meski kemudian diperdengarkan kata-kata negatif. Jadi tunggu apa lagi !?? berpikirlah positif mulai sekarang!!
Langganan:
Postingan (Atom)
Pengikut
Diberdayakan oleh Blogger.